New
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

$24,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U72836
106,777 km
Automatic
Ute
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2013 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

Key information

2013 Mazda BT-50 XTR UP
Kilometres
106,777kms
Compliance year
2013
Build year
2013
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
4
Registration
M98PD
Rego Expiry
Expires on January 30, 2026
Stock no
U72836
VIN
MM0UP0YF100201081

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSILVER
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1810 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Derwent Park map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.6 (333 reviews)
Jackson Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Launceston TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio