2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

$64,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U74495
141,246 km
Automatic
Ute
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

Key information

2022 RAM 1500 Express DS
Kilometres
141,246kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
5654 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
M62YI
Rego Expiry
Expires on July 29, 2026
Stock no
U74495
VIN
1C6RR7KT4NS197044

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque556 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power5700 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity121 L
Weight3450 kg
Length5833 mm
Height1990 mm
Width2097 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Derwent Park map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.6 (494 reviews)
Jackson Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Launceston TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio